프로그램 | 대상 | 내용 | 이용료 | 이용기간 |
---|---|---|---|---|
감각통합재활 | 만12세 이하 아동 | 신체의 대・소근육 기능 향상과 정상적인 감각반응을 유도하여 올바른 움직임의 독립적인 일상생활 유지 지원 | 회당 10,000원 | 2년 (주2회) |
순회진단 | 지역 내 보육기관 이용 아동 | 언어・감각통합 두 전문가가 보육기관을 방문하여 발달지연 아동 조기 선별진단 실시 | 무료 | 연2회 (4월, 10월) |
프로그램 | 대상 | 내용 | 이용기간 |
---|---|---|---|
한국장애인 복지관협회 부산협회 및 부산사회복지공동모금회 지원 미취학 발달장애/지연아동 학교적응력 향상지원사업 ‘신나는 1학년’ |
미취학 발달장애 및 지연아동 5명 |
발달장애 및 지연아동의 학교적응력 향상지원 - 예비학교 프로그램(초등학교에서 진행) - 초등학교 입학 후 적응프로그램 - 부모자조모임 및 부모교육 - 가족지원프로그램 진행 |
2~12월 |
프로그램 | 대상 | 내용 | 이용기간 |
---|---|---|---|
발달장애 및 지연아동 오감자극 신체활동프로그램 | 7-8세 발달장애 및 지연아동 4명 | 다양한 신체활동으로 밸런스를 유지하고, 그룹 활동으로 사회성 향상지원 | 6~12월 매주 수요일 17:00-18:00 |
발달재활바우처 | 마중물 | 일반 | |
---|---|---|---|
회당 금액 | 31,250원 | 31,250원 | 31,250원 |
8회 기준(4회기준) 치료 금액 |
250,000원 (125,000원) |
125,000원(4회) 156,250원(5회) |
250,000원 (125,000원) |
본인부담금 | 소득에 따라 차등 (0원~80,000원) |
부산시특수교육지원센터 마중물카드 이용 시 본인부담금 없음 | 회당 수업비용 본인부담 |
대상 | 발달재활바우처카드 | 마중물 카드 | 실비 이용자 | 언어재활 월 8회(주2회), 음악재활 월4회(주1회 이상) 수업 기준 |